
ITF S. Paulo, BRA - Gastão Elias inscrito no QP
24-12-2010 16:54
BRAZIL F1 FUTURES - Sao Paulo | |||
Date : 27 December - 02 January 2011 | |||
Prize Money: US$15,000+H |
1 | DUTRA DA SILVA, Rogerio | BRA | 158 | 1 | ||||
2 | ALCAIDE, Guillermo | ESP | 200 | 1 | ||||
3 | IGNATIK, Uladzimir | BLR | 223 | 1 | ||||
4 | ZAMPIERI, Caio | BRA | 225 | 1 | ||||
5 | YANG, Tsung-Hua | TPE | 303 | 1 | ||||
6 | FABBIANO, Thomas | ITA | 309 | 1 | ||||
7 | BEGEMANN, Andre | GER | 315 | 1 | ||||
8 | SILVA, Daniel | BRA | 316 | 1 | ||||
9 | ROMBOLI, Fernando | BRA | 354 | 1 | ||||
10 | GUIDOLIN, Rodrigo | BRA | 361 | 1 | ||||
11 | KIRCHE, Leonardo | BRA | 364 | 1 | ||||
12 | PEREIRA, Jose | BRA | 502 | 1 | ||||
13 | GHEM, Andre | BRA | 516 | 1 | ||||
14 | FERRAZ, Danilo | BRA | 549 | 1 | ||||
15 | FERNANDES, Tiago | BRA | 579 | 1 | ||||
16 | LOPES, Tiago | BRA | 591 | 1 | ||||
17 | ELIAS, Gastao | POR | 600 | 1 | ||||
18 | SIGGIA, Ricardo | BRA | 644 | 1 | ||||
19 | SANTOS, Nicolas | BRA | 658 | 1 | ||||
20 | DE PAULA, Fabiano | BRA | 803 |
Tags:
—————