ITF Recife, BRA - Pedro Sousa inscrito no QP
14-01-2011 14:20
| BRAZIL F4 FUTURES - Recife | |||
| Date : 17 January - 23 January 2011 | |||
| Prize Money: US$10,000 |
| 1 | ZAMPIERI, Caio | BRA | 225 | 1 | ||||
| 2 | RIBEIRO NETO, Eladio | BRA | 302 | 1 | ||||
| 3 | BEGEMANN, Andre | GER | 354 | 1 | ||||
| 4 | GUIDOLIN, Rodrigo | BRA | 372 | 1 | ||||
| 5 | LINDELL, Christian | SWE | 384 | 1 | ||||
| 6 | MIELE, Andre | BRA | 398 | 1 | ||||
| 7 | CAMILO, Rafael | BRA | 447 | 1 | ||||
| 8 | SOUSA, Pedro | POR | 479 | 1 | ||||
| 9 | PHILLIPS, Morgan | GBR | 504 | 4 | ||||
| 10 | PEREIRA, Jose | BRA | 505 | 1 | ||||
| 11 | MIRANDA, Ivan | PER | 553 | 1 | ||||
| 12 | NEIS, Fabricio | BRA | 577 | 1 | ||||
| 13 | FERRAZ, Danilo | BRA | 607 | 1 | ||||
| 14 | LOPEZ CASSACCIA, Daniel-Alejandro | PAR | 638 | 1 | ||||
| 15 | CLEZAR, Guilherme | BRA | 761 | 1 | ||||
| 16 | SLONIK, Tiago | BRA | 779 | 1 | ||||
| 17 | DE PAULA, Fabiano | BRA | 793 | 1 | ||||
| 18 | MARTINEZ, Luis David |
Tags:
—————

