Maria João Koehler ascende à posição 142ª do ranking WTA
28-07-2012 10:31Com a sua estraordiária vitória no $100,000 ITF Astana no Cazaquistão, Maria João Koehler ascende provisoriamente à posição Nº 142 do ranking WTA. Esta posição pode ser melhorada na próxima semana, se correr bem o $75,000 ITF Beijing a disputar na China, onde tem o estatuto de cs6.
| 119 | Yvonne Meusburger | 03/10/1983 | AUT | 70 | 558 | |
| 120 | Maria-Teresa Torro-Flor | 02/05/1992 | ESP | 70 | 558 | |
| 121 | Karin Knapp | 28/06/1987 | ITA | 1 | 555 | |
| 122 | Dinah Pfizenmaier | 13/01/1992 | GER | 36 | 554 | |
| 123 | Akgul Amanmuradova | 23/06/1984 | UZB | 1 | 551 | |
| 124 | Laura Pous Tio | 01/10/1984 | ESP | 30 | 550 | |
| 125 | Paula Ormaechea | 28/09/1992 | ARG | 1 | 547 | |
| 126 | Claire Feuerstein | 28/02/1986 | FRA | 544 | ||
| 127 | Kristyna Pliskova | 21/03/1992 | CZE | 544 | ||
| 128 | Erika Sema | 24/11/1988 | JPN | 1 | 544 | |
| 129 | Misaki Doi | 29/04/1991 | JPN | 32 | 543 | |
| 130 | Yulia Putintseva | 07/01/1995 | KAZ | 18 | 532 | |
| 131 | Aravane Rezai | 14/03/1987 | FRA | 526 | ||
| 132 | Tatjana Malek | 08/08/1987 | GER | 36 | 526 | |
| 133 | Michelle Larcher De Brito | 29/01/1993 | POR | 525 | ||
| 134 | Kai-Chen Chang | 13/01/1991 | TPE | 515 | ||
| 135 | Stefanie Voegele | 10/03/1990 | SUI | 1 | 512 | |
| 136 | Valeria Savinykh | 20/02/1991 | RUS | 1 | 508 | |
| 137 | Jana Cepelova | 29/05/1993 | SVK | 506 | ||
| 138 | Alexa Glatch | 10/09/1989 | USA | 505 | ||
| 139 | Anastasiya Yakimova | 01/11/1986 | BLR | 500 | ||
| 140 | Anastasia Rodionova | 12/05/1982 | AUS | 500 | ||
| 141 | Alla Kudryavtseva | 03/11/1987 | RUS | 30 | 495 | |
| 142 | Maria Joao Koehler | 08/10/1992 | POR | 140 | 492 | |
| 143 | Edina Gallovits-Hall | 10/12/1984 | ROU | 490 | ||
| 144 | Lauren Davis | 09/10/1993 | USA | 487 | ||
| 145 | Annika Beck | 16/02/1994 | GER | 18 |

Tags:
—————

