
Rankings ATP e WTA dos portugueses
16-08-2010 12:03ATP
Actualização do “ranking” a 16 de Agosto:
1. (0) Rafael Nadal (ESP) 10,925 pontos
2. (1) Roger Federer (SUI) 7,215
3. (-1) Novak Djokovic (SRV) 7,085
4. (0) Andy Murray (GBR) 5,305
5. (0) Robin Soderling (SUE) 4,830
6. (0) Nikolay Davydenko (RUS) 4,195
7. (0) Tomas Berdych (RCH) 3,950
8. (1) Fernando Verdasco (ESP) 3,430
9. (-1) Juan Martin Del Potro (ARG) 3,170
10. (0) Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 3,095
...
82. (2) Frederico Gil (POR) 635
127. (-1) Rui Machado (POR) 424
186. (22) Leonardo Tavares (POR) 266
288. (34) João Sousa (POR) 153
410. (-10) Pedro Sousa (POR) 86
815. (-8) Gastão Elias (POR) 14
902. (21) Martin Trueva (POR) 10
910. (-28) Gonçalo Pereira (POR) 10
Em pares, Leonardo Tavares é 100º mundial e Frederico Gil é o Nº 143.
1. (0) Serena Williams (EUA) 8245 pontos
2 (+1) Caroline Wozniacki (DIN) 5635
3 (-1) Jelena Jankovic (SRV) 5225
4 (+3) Kim Clijsters (BEL) 5210
5 (-1) Venus Williams (EUA) 5177
6 (-1) Samantha Stosur (AUS) 4690
7 (+1) Francesca Schiavone (ITA) 4285
8 (-2) Elena Dementieva (RUS) 4241
9 (0) Agnieszka Radwanska (POL) 4070
10 (+1) Na Li (CHN) 3950
...
176 (-4) Michelle Larcher De Brito (POR) 325
362 (0) Frederica Piedade (POR) 106
419 (-5) Maria João Koehler (POR) 81
427 (+13) Magali De Lattre (POR) 79
433 (-4) Neuza Silva (POR) 77
828 (-14) Rita Esteves de Freitas (POR) 15
Tags:
—————