WTA Roland Garros 2013 (Q) - Resultados ronda 2
24-05-2013 08:52![]()  | 
			
			 WTA - INDIVIDUAIS: Roland Garros (França) Qualificação Ronda 2 terra batida  | 
			||||||||
| Fichman S. (Can) | 3 | 7 | 0 | ||||||
| Birnerova E. (Cze) | 6 | 5 | 6 | ||||||
| Meusburger Y. (Aut) | 6 | 5 | 6 | ||||||
| Lim A. (Fra) | 2 | 7 | 3 | ||||||
| Karatantcheva S. (Kaz) | 6 | 4 | 4 | ||||||
| Kudryavtseva A. (Rus) | 3 | 6 | 6 | ||||||
| Min G. (Usa) | 6 | 6 | |||||||
| Hercog P. (Slo) | 1 | 2 | |||||||
| Mitu C. (Rou) | 2 | 2 | |||||||
| Vogt S. (Lie) | 6 | 6 | |||||||
| Nara K. (Jpn) | 5 | 2 | |||||||
| Schmiedlová A. K. (Svk) | 7 | 6 | |||||||
| Savchuk O. (Ukr) | 2 | 3 | |||||||
| King V. (Usa) | 6 | 6 | |||||||
| Duque-Marino M. (Col) | 6 | 1 | 6 | ||||||
| Krunic A. (Srb) | 3 | 6 | 0 | ||||||
| Panova A. (Rus) | 6 | 5 | 8 | ||||||
| Zahlavova-Strycova B. (Cze) | 1 | 7 | 10 | ||||||
| Babos T. (Hun) | 2 | 6 (5) | |||||||
| Kania P. (Pol) | 6 | 7 | |||||||
| Parra-Santonja A. (Esp) | 6 | 6 | |||||||
| Buyukakcay C. (Tur) | 1 | 2 | |||||||
| Daniilidou E. (Gre) | 1 | 3 | |||||||
| Dushevina V. (Rus) | 6 | 6 | |||||||
| Ormaechea P. (Arg) | 6 | 6 | |||||||
| Majeric T. (Slo) | 3 | 3 | |||||||
| Khromacheva I. (Rus) | 3 | 2 | |||||||
| Pfizenmaier D. (Ger) | 6 | 6 | |||||||
| Zhou Y-M. (Chn) | 6 (1) | 7 | 6 | ||||||
| Petkovic A. (Ger) | 7 | 6 (2) | 4 | ||||||
| Pegula J. (Usa) | 6 | 2 | 6 | ||||||
| Kucova Z. (Svk) | 3 | 6 | 8 | ||||||
| Rogowska O. (Aus) | 3 | 2 | |||||||
| Rodionova A. (Aus) | 6 | 6 | |||||||
| DellAcqua C. (Aus) | 6 | 5 | 5 | ||||||
| Falconi I. (Usa) | 2 | 7 | 7 | ||||||
| Glushko J. (Isr) | 6 | 6 | |||||||
| Witthoeft C. (Ger) | 3 | 4 | |||||||
| Voskoboeva G. (Kaz) | 4 | 6 | 7 | ||||||
| Konta J. (Gbr) | 6 | 3 | 5 | ||||||
| Gavrilova D. (Rus) | 1 | 6 | 6 | ||||||
| Zanevska M. (Ukr) | 6 | 3 | 2 | ||||||
| Dubois S. (Can) | 3 | 3 | |||||||
| Pereira T. (Bra) | 6 | 6 | |||||||
| Kumkhum L. (Tha) | 0 | 6 (4) | |||||||
| Zahlavova S. (Cze) | 6 | 7 | |||||||
| Sanchez M. (Usa) | 4 | 1 | |||||||
| Beygelzimer Y. (Ukr) | 6 | 6 | |||||||
| Nara K. (Jpn) | 7 | 6 | |||||||
| Sema E. (Jpn) | 5 | 2 | |||||||
Tags:
—————


