ATP Roland Garros 2013 (Q) - Resultados ronda 2
22-05-2013 21:39![]() |
ATP - INDIVIDUAIS: Roland Garros (França) Qualificação terra batida |
||||||||
| Herbert P.H. (Fra) | 6 | 5 | 2 | ||||||
| Greul S. (Ger) | 4 | 7 | 6 | ||||||
| Darcis S. (Bel) | 6 | 7 | |||||||
| Kovalik J. (Svk) | 3 | 5 | |||||||
| Volandri F. (Ita) | 5 | 4 | |||||||
| Reister J. (Ger) | 7 | 6 | |||||||
| Elias G. (Por) | 4 | 3 | |||||||
| Veic A. (Cro) | 6 | 6 | |||||||
| Reid M. (Aus) | 6(3) | 3 | |||||||
| Beck A. (Ger) | 7 | 6 | |||||||
| Haider-Maurer A. (Aut) | 6 | 6 | |||||||
| Velotti A. (Arg) | 1 | 4 | |||||||
| Riba-Madrid P. (Esp) | 7 | 6 | |||||||
| Bemelmans R. (Bel) | 6(1) | 2 | |||||||
| Dustov F. (Uzb) | 7 | 6 | |||||||
| Huta Galung J. (Ned) | 6(2) | 3 | |||||||
| Halys Q. (Fra) | 6(4) | 3 | |||||||
| Dev Varman S. (Ind) | 7 | 6 | |||||||
| Ebden M. (Aus) | 3 | 1 | |||||||
| Lajovic D. (Srb) | 6 | 6 | |||||||
| Wu D. (Chn) | 1 | 3 | |||||||
| Johnson S. (Usa) | 6 | 6 | |||||||
| Odesnik W. (Usa) | 3 | 7 | 6 | ||||||
| Stebe C-M. (Ger) | 6 | 6(2) | 3 | ||||||
| Michon A. (Fra) | 2 | 1 | |||||||
| De Greef A. (Bel) | 6 | 6 | |||||||
| Kudla D. (Usa) | 6 | 3 | 15 | ||||||
| Polansky P. (Can) | 4 | 6 | 13 | ||||||
| Ungur A. (Rou) | 1 | 6 | 6 | ||||||
| Weintraub A. (Isr) | 6 | 3 | 4 | ||||||
| Duckworth J. (Aus) | 6 | 2 | 6 | ||||||
| Schwartzman D. (Arg) | 4 | 6 | 2 | ||||||
Tags:
—————


