ATP Roland Garros 2013 (Q) - Resultados ronda de acesso
25-05-2013 07:33|
|
ATP - INDIVIDUAIS: Roland Garros (França) Qualificação Ronda de acesso Terra batida |
| Pospisil V. (Can) | 6 | 6 | |||||||
| Dancevic F. (Can) | 2 | 0 | |||||||
| Darcis S. (Bel) | 7 | 6 | |||||||
| Greul S. (Ger) | 5 | 3 | |||||||
| Struff J.-L. (Ger) | 6 | 7 | |||||||
| Gabashvili T. (Rus) | 3 | 6 (7) | |||||||
| Cervenak P. (Svk) | 6 | 2 | 3 | ||||||
| Teixeira M. (Fra) | 3 | 6 | 6 | ||||||
| Marchenko I. (Ukr) | 3 | 6 (6) | |||||||
| Munoz-De La Nava (Esp) | 6 | 7 | |||||||
| Sock J. (Usa) | 6 | 6 | |||||||
| Arguello F. (Arg) | 2 | 3 | |||||||
| Williams R. (Usa) | 4 | 4 | |||||||
| Przysiezny M. (Pol) | 6 | 6 | |||||||
| Carreno-Busta P. (Esp) | 6 | 6 | |||||||
| Millot V. (Fra) | 0 | 4 | |||||||
| Odesnik W. (Usa) | 3 | 4 | |||||||
| Dev Varman S. (Ind) | 6 | 6 | |||||||
| Haider-Maurer A. (Aut) | 4 | 6 (4) | |||||||
| Riba-Madrid P. (Esp) | 6 | 7 | |||||||
| Kudla D. (Usa) | 7 | 6 (3) | 6 | ||||||
| De Greef A. (Bel) | 6 (5) | 7 | 2 | ||||||
| Lajovic D. (Srb) | 1 | 4 | |||||||
| Duckworth J. (Aus) | 6 | 6 | |||||||
| Reister J. (Ger) | 6 | 6 | |||||||
| Dustov F. (Uzb) | 1 | 4 | |||||||
| Robert S. (Fra) | 2 | 2 | |||||||
| Vesely J. (Cze) | 6 | 6 | |||||||
| Ungur A. (Rou) | 3 | 4 | |||||||
| Johnson S. (Usa) | 6 | 6 | |||||||
| Veic A. (Cro) | 1 | 6 (3) | |||||||
| Beck A. (Ger) | 6 | 7 | |||||||
Tags:
—————


