
Frederico Gil no Top 80
31-01-2011 18:45
Frederico Gil recuperou o estatuto de melhor português no ranking ATP, devido a ter ultrapassado a 1.ª ronda do Open da Austrália, primeiro torneio do Grand Slam de 2011. O lisboeta subiu 11 posições e passou a ocupar a 80.º lugar, ultrapassando Rui Machado (subiu para 87.º), que desde há 14 semanas era o n.º 1 português.
No top 10, o espanhol Rafael Nadal, eliminado com lesão muscular nas meias-finais de Melbourne, é perseguido por Roger Federer, afastado na mesma fase, enquanto o sérvio Novak Djokovic, vencedor na Austrália, permanece em terceiro, mas agora a apenas 85 pontos do suíço.
RANKING ATP
1.º (1) Rafa Nadal (ESP), 12.390 pontos
2.º (2) Roger Federer (SUI), 7.965
3.º (3) Novak Djokovic (SER), 7.880
4.º (4) Robin Soderling (SUE), 5.955
5.º (5) Andy Murray (G-B), 5.760
6.º (7) David Ferrer (ESP), 4.570
7.º (6) Tomas Berdych (CHE), 4270
8.º (8) Andy Roddick (EUA), 3.385
9.º (9) Fernando Verdasco (ESP), 3.240
10.º (11) Jurgen Melzer (AUT), 2955
(...)
80.º (91) Frederico Gil (POR), 606
87.º (90) Rui Machado (POR), 575
237.º (233) Leonardo Tavares (POR), 205
251.º (243) João Sousa (POR), 193
419.º (450) Gastão Elias (POR), 91
475.º (480) Pedro Sousa (POR), 68
778.º (795) Gonçalo Pereira (POR), 17
912.º (911) Martin Trueva (POR), 10
1.018.º (1.013) Francisco Dias (POR), 6
1.754.º (1.748) Gonçalo Falcão (POR), 1
(in Record)
Tags:
—————