ITF Cartagena, COL - Gastão Elias inscrito no QP
04-02-2011 23:32
| COLOMBIA F2 FUTURES - Cartagena | |||
| Date : 07 February - 13 February 2011 | |||
| Prize Money: US$15,000 |

| 1 | CABAL, Juan-Sebastian | COL | 193 | 1 | ||||
| 2 | DECOUD, Sebastian | ARG | 223 | 1 | ||||
| 3 | MOLTENI, Andres | ARG | 257 | 1 | ||||
| 4 | BEGEMANN, Andre | GER | 323 | 1 | ||||
| 5 | JAZIRI, Malek | TUN | 334 | 1 | ||||
| 6 | GONZALEZ, Alejandro | COL | 373 | 1 | ||||
| 7 | CAMPOZANO, Julio-Cesar | ECU | 380 | 1 | ||||
| 8 | SCHWARTZMAN, Diego Sebastian | ARG | 416 | 1 | ||||
| 9 | ELIAS, Gastao | POR | 450 | 1 | ||||
| 10 | GARZA, Daniel | MEX | 454 | 1 | ||||
| 11 | HERAS, Patricio | ARG | 472 | 1 | ||||
| 12 | ECHAZU, Mauricio | PER | 482 | 1 | ||||
| 13 | STRUVAY, Eduardo | COL | 489 | 1 | ||||
| 14 | BENEDETTI, Cristian | ARG | 520 | 1 | ||||
| 15 | LONDERO, Juan Ignacio | ARG | 784 | 2 | ||||
| 16 | BERETTA, Duilio | PER | 807 | 1 | ||||
| 17 | GALDOS, Sergio | PER | 820 | 1 | ||||
| 18 | SERRANO, Sebastian | COL | 838 |
Tags:
—————

