ITF Coimbra, POR - Armada portuguesa com 17 jogadoras em acção
28-01-2011 14:17
$10,000 COIMBRA, POR | |||
Date : 31 January - 06 February 2011 | |||
Prize Money: US$10,000 |
Qualificação
POWERS, Samantha | USA | 896= | 2 | |||||
2 | ARAUJO, Sofia | POR | 945 | 1 | ||||
3 | BOEV, Michaela | BEL | 1017 | 1 | ||||
WCM | CLARO, Ana | POR | 1096= | 1 | ||||
4 | PINHEIRO, Aline | BRA | 1103 | 1 | ||||
5 | BENDLOVA, SANDRA | CZE | 100 | 1 | ||||
6 | SAUCEDO, Veronica | ARG | 41 (ESP) | 1 | ||||
7 | RAMALALAHARIVOLOLONA, Nantenaina | MAD | 1 | 1 | ||||
8 | ATUCHA GOMEZ, Ainhoa | ESP | 44 | 2 | ||||
9 | MATEUS, Raquel | POR | 19 | 1 | ||||
10 | MEULEMAN, Helene | BEL | 79 | 2 | ||||
11 | FONTANAROSA, Ines | FRA | 139 | 1 | ||||
12 | RINCON OTERO, Paula | ESP | 45 | 1 | ||||
13 | STARKOVA, Alejandra | ESP | 50 | 1 | ||||
14 | PUJOL SERRA, Maria | ESP | 54 | 1 | ||||
15 | BAPTISTA, Sofia | POR | 36 | 1 | ||||
16 | GALAN GOMEZ, Natalia | ESP | 57 | 1 | ||||
17 | OLIVEIRA, Rita | POR | 48 | 1 | ||||
18 | PAULES ALDREY, Arianna | ESP | 60 | 1 | ||||
19 | CIANCI, Nicole | POR | 53 | 1 | ||||
20 | CEREZO CODINA, Elena | ESP | 64 | 1 | ||||
21 | GASPAR, Claudia | POR | 64 | 1 | ||||
22 | SANTOS, Maria Joao | POR | 75 | 1 | ||||
23 | BERTOLASO, Marta | ITA | 235 | 1 | ||||
24 | VILAR MARTINEZ, Eva | ESP | 65 | 1 | ||||
25 | CARREIRA, Mariana | POR | 80 | 1 | ||||
26 | GUTIERREZ PEREZ, Paula | ESP | 66 | 1 | ||||
WCM | FUENTES PEREZ, Silvia | ESP | 75 | 1 | ||||
27 | MARTIN FERNANDEZ, Rocio | ESP | 77 | 1 | ||||
28 | MARTINEZ MARTINEZ, Maria | ESP | 78 | 1 | ||||
29 | PRIETO CABRERA, Beatriz | ESP | 87 | 1 | ||||
30 | BEJARANO JIMENEZ, Cristina | ESP | 107 | 1 | ||||
31 | VALERO MARIN, Sara | ESP | 152 | 1 | ||||
32 | BURINATO, Sara | ESP | 160 | 1 | ||||
33 | VALLS LOPE, Gemma | ESP | 179 | 1 | ||||
34 | GARCIA-PLANAS FELIU, Beatriz | ESP | 415 | 1 | ||||
35 | QUINTANA CEREZO, Patricia | ESP | 425 | 1 | ||||
36 | KIGHT, Beatrice | GBR | 1 | |||||
37 | BOWTELL, Amy | IRL | 2 | |||||
38 | COMPARIN DA SILVA, Leciane | BRA | 1 | |||||
39 | SILVA, Adriana | POR | 1 | |||||
40 | KIRPICHEVA, Daria | RUS | 1 | |||||
41 | PHILLIPS, Helena | GBR | 1 | |||||
42 | PALHOTO, Maria | POR | 1 | |||||
43 | MARTINS, Patricia | POR | 1 | |||||
44 | ALVARO, Ivone | POR | 1 | |||||
WCM | MOURA, Margarida | POR | 1 | |||||
45 | ANGARA, Larissa | SUI | 1 | |||||
46 | NUNES, Joana | POR | 1 | |||||
47 | RIERA JOVER, Beatriz | ESP | 1 | |||||
48 | CHANTRAINE, Catherine | BEL | 1 | |||||
49 | CELI, Elisa | ITA | 2 | |||||
50 | SANTOS, Ana Filipa | POR | 1 | |||||
51 | TURCANU, Valeria | MDA | 1 | |||||
52 | DETYNYSHYN, Ulyana | UKR | 1 | |||||
53 | LEWIS, Makayla | GBR | 5 | |||||
54 | SUKHAREVA, Mariya | RUS | 2 | |||||
WCM | VILACA, Rita | POR | 1 | |||||
55 | SAUNDERS, Jill M | USA | 1 | |||||
WITHDRAWALS - Last Modified 27 Jan 2011 |
Tags:
—————