ITF João Pessoa, Brasil - Pedro Sousa no QP
21-01-2011 14:39
BRAZIL F5 FUTURES - Joao Pessoa | |||
Date : 24 January - 30 January 2011 | |||
Prize Money: US$10,000 |
1 | RIBEIRO NETO, Eladio | BRA | 322 | 1 | ||||
2 | GUIDOLIN, Rodrigo | BRA | 368 | 1 | ||||
3 | MIELE, Andre | BRA | 398 | 1 | ||||
4 | DEMOLINER, Marcelo | BRA | 432 | 1 | ||||
5 | CAMILO, Rafael | BRA | 448 | 1 | ||||
6 | SOUSA, Pedro | POR | 479 | 1 | ||||
7 | PEREIRA, Jose | BRA | 506 | 1 | ||||
8 | PHILLIPS, Morgan | GBR | 508 | 1 | ||||
9 | GHEM, Andre | BRA | 519 | 1 | ||||
10 | MIRANDA, Ivan | PER | 554 | 1 | ||||
11 | NEIS, Fabricio | BRA | 578 | 1 | ||||
12 | OLIVO, Renzo | ARG | 621 | 1 | ||||
13 | LOPEZ CASSACCIA, Daniel-Alejandro | PAR | 641 | 1 | ||||
14 | LOPES, Tiago | BRA | 653 | 1 | ||||
15 | CLEZAR, Guilherme | BRA | 761 | 1 | ||||
16 | DE PAULA, Fabiano | BRA | 793 | 1 | ||||
17 | MARTINEZ, Luis David | VEN | 826 | 1 | ||||
18 | DIAS, Gabriel | BRA | 884 |
Tags:
—————