Maria Sharapova jé é 4ª, MLB 181ª e MJK 231ª
29-08-2011 15:20A russa Maria Sharapova é a jogadora em evidência no top 10 ao subir do 7.º para o 4.º lugar. Já a bielorrussa Victoria Azarenka caiu do 4.º para o 5.º posto e a chinesa Na Li do 5.º para o 7.º.
A dinamarquesa Caroline Wozniacki mantém a liderança, seguida da russa Vera Zvonareva (2) e da belga Kim Clijsters (3).
No que respeita às tenistas portuguesas, Michelle Larcher de Brito, que subiu do 182.º para o 181.º lugar, continua a ser a melhor, mas longe do 76.º posto alcançado a 6 de julho de 2009.
Maria João Koehler, que ascendeu da 233.ª para a 231.ª posição, é a segunda melhor portuguesa.
1. (1) Caroline Wozniacki (Dinamarca), 9.335 pontos
2. (2) Vera Zvonareva (Rússia), 6.820
3. (3) Kim Clijsters (Bélgica), 6.501
4. (7) Maria Sharapova (Rússia), 6.346
5. (4) Victoria Azarenka (Bielorússia), 5.995
6. (6) Petra Kvitova (República Checa), 5.685
7. (5) Na Li (China), 5.671
8. (8) Francesca Schiavone (Itália), 4.855
9. (9) Marion Bartoli (França), 4.225
10. (10) Samantha Stosur (Austrália), 3.930
(...)
12. (14) Jelena Jankovic (Sérvia), 3.270
17. (17) Ana Ivanovic (Sérvia), 2.415 pontos
29. (31) Serena Williams (Estados Unidos), 1.780
36. (36) Venus Williams (Estados Unidos), 1.460
98. (78) Dinara Safina (Rússia), 708 pontos
(...)
181. (182) Michelle Brito (Portugal) - 315
231. (233) Maria João Koehler (Portugal) - 245
381. (370) Magali de Lattre (Portugal) - 121
722. (725) Bárbara Luz (Portugal) - 27
1048. (1050) Rita Vilaça (Portugal) - 9
1050. (1052) Margarida Moura (Portugal) - 9
1172. (1175) Ana Claro (Portugal) - 4
(in Record)
Tags:
—————