Maria João Koehler sobe à posição 156ª WTA. Amanhã joga final às 6h da manhã
27-07-2012 13:50Com a sua vitória de hoje, Maria João Koehler subiu à posição 156ª do ranking WTA
130 | Tatjana Malek | 08/08/1987 | GER | 36 | 526 | |
131 | Michelle Larcher De Brito | 29/01/1993 | POR | 525 | ||
132 | Yvonne Meusburger | 03/10/1983 | AUT | 36 | 524 | |
133 | Maria-Teresa Torro-Flor | 02/05/1992 | ESP | 36 | 524 | |
134 | Kai-Chen Chang | 13/01/1991 | TPE | 515 | ||
135 | Stefanie Voegele | 10/03/1990 | SUI | 1 | 512 | |
136 | Valeria Savinykh | 20/02/1991 | RUS | 1 | 508 | |
137 | Jana Cepelova | 29/05/1993 | SVK | 506 | ||
138 | Alexa Glatch | 10/09/1989 | USA | 505 | ||
139 | Anastasiya Yakimova | 01/11/1986 | BLR | 500 | ||
140 | Anastasia Rodionova | 12/05/1982 | AUS | 500 | ||
141 | Alla Kudryavtseva | 03/11/1987 | RUS | 30 | 495 | |
142 | Edina Gallovits-Hall | 10/12/1984 | ROU | 490 | ||
143 | Lauren Davis | 09/10/1993 | USA | 487 | ||
144 | Annika Beck | 16/02/1994 | GER | 18 | 480 | |
145 | Sandra Zaniewska | 03/01/1992 | POL | 30 | 476 | |
146 | Tamarine Tanasugarn | 24/05/1977 | THA | 30 | 475 | |
147 | Olga Puchkova | 27/09/1987 | RUS | 130 | 473 | |
148 | Irena Pavlovic | 28/09/1988 | FRA | 10 | 472 | |
149 | Kirsten Flipkens | 10/01/1986 | BEL | 462 | ||
150 | Estrella Cabeza Candela | 20/02/1987 | ESP | 30 | 458 | |
151 | Stephanie Dubois | 31/10/1986 | CAN | 34 | 454 | |
152 | Jill Craybas | 04/07/1974 | USA | 448 | ||
153 | Natassja Burnett | 20/02/1992 | ITA | 18 | 446 | |
154 | Patricia Mayr-Achleitner | 08/11/1986 | AUT | 1 | 439 | |
155 | Kristina Mladenovic | 14/05/1993 | FRA | 439 | ||
156 | Maria Joao Koehler | 08/10/1992 | POR | 70 | 422 | |
157 | Kurumi Nara | 30/12/1991 | JPN | 1 | 1 | 420 |
158 | Caroline Garcia | 16/10/1993 | FRA | 1 | 409 | |
159 | Mihaela Buzarnescu |
(in tennisforum.com)
Maria João Koehler (POR) vs Marta Sirotkina (RUS), a final do $100,000 Astana, no Cazaquistão será jogada às 11h locais e 6h da manhã portuguesas, com transmissão assegurada pelo stream do livescorehunter.
Tags:
—————