TE Pestana Junior Open, U16, Cat 3, Sintra, POR - Listas de entrada (F)
04-09-2010 15:15Pestana Junior Open, Cat 3, Sintra, Portugal
|
1 |
POR | 23/05/1996 | #361 | 1 | |
| 2 | POR | 03/04/1997 | #396 | 1 | |
| 3 | POR | 04/11/1996 | #536 | 1 | |
| 4 | POR | 12/02/1996 | #573 | 1 | |
| 5 | POR | 01/02/1997 | #848 | 1 | |
| 6 | POR | 31/05/1997 | #940 | 1 | |
| 7 | POR | 07/06/1996 | #994 | 1 | |
| 8 | POR | 18/10/1996 | #999 | 1 | |
| 9 | POR | 18/06/1997 | #1096 | 1 | |
| 10 | POR | 28/09/1997 | #1096 | 1 | |
| 11 | POR | 04/02/1996 | #1181 | 1 | |
| 12 | GBR | 29/08/1995 | #1218 | 1 | |
| 13 | DEN | 05/08/1995 | #1218 | 1 | |
| 14 | POR | 11/07/1995 | #1353 | 1 | |
| 15 | POR | 16/03/1995 | #1353 | 1 | |
| 16 | POR | 11/01/1995 | #1508 | 1 | |
| 17 | POR | 07/06/1994 | #1595 | 1 | |
| 18 | POR | 21/12/1994 | #1595 | 1 | |
| Qualifying | (RA: 26, WC: 6). Total positions: 32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI | 30/09/1995 | - | 1 | |
| 2 | POR | 19/05/1994 | - | 1 | |
| 3 | SUI | 19/08/1997 | - | 1 | |
| 4 | MDA | 10/09/1995 | - | 1 | |
| 5 | POR | 11/02/1996 | - | 1 | |
| Withdrawn | |||||
| 28/07/2010 | TUR | 21/05/1996 | #1172 | 0 | |
| 05/08/2010 | ITA | 04/08/1994 | #1085 | 0 | |
| 10/08/2010 | DEN | 06/09/1995 | #488 | 0 | |
Nao se realizou prova de qualificação. amanha teremos o sign in do QP.
Tags:
—————

