WTA Roland Garros 2013 (Q) - Resultados ronda de acesso
25-05-2013 07:45![]() |
WTA - INDIVIDUAIS: Roland Garros (França) Qualificação Ronda de acesso Terra batida |
||||||||
| Birnerova E. (Cze) | 2 | 4 | |||||||
| Min G. (Usa) | 6 | 6 | |||||||
| Vogt S. (Lie) | 4 | 4 | |||||||
| Zahlavova-Strycova B. (Cze) | 6 | 6 | |||||||
| Kudryavtseva A. (Rus) | 5 | 2 | |||||||
| Schmiedlová A. K. (Svk) | 7 | 6 | |||||||
| Meusburger Y. (Aut) | 2 | 6 | 2 | ||||||
| King V. (Usa) | 6 | 4 | 6 | ||||||
| Voskoboeva G. (Kaz) | 6 | 6 | |||||||
| Zhou Y-M. (Chn) | 4 | 3 | |||||||
| Glushko J. (Isr) | 6 | 4 | 8 | ||||||
| Rodionova A. (Aus) | 3 | 6 | 6 | ||||||
| Kania P. (Pol) | 1 | 2 | |||||||
| Duque-Marino M. (Col) | 6 | 6 | |||||||
| Beygelzimer Y. (Ukr) | 6 | 3 | 6 | ||||||
| Pereira T. (Bra) | 0 | 6 | 3 | ||||||
| Zahlavova S. (Cze) | 7 | 6 | |||||||
| Gavrilova D. (Rus) | 6 (3) | 3 | |||||||
| Dushevina V. (Rus) | 7 | 2 | 4 | ||||||
| Pfizenmaier D. (Ger) | 6 (7) | 6 | 6 | ||||||
| Kucova Z. (Svk) | 6 | 6 | |||||||
| Falconi I. (Usa) | 3 | 4 | |||||||
| Ormaechea P. (Arg) | 6 | 6 | |||||||
| Parra-Santonja A. (Esp) | 3 | 2 | |||||||
Tags:
—————


